Price
料金表
当事務所の基本料金をご案内いたします(報酬額は消費税込み表示です)。
※「法定費用」欄の金額は、登録免許税・収入印紙証紙代・審査手数料等、行政庁等へ納付する費用です(一部、都道府県等により金額が異なる場合があります)。
基本料金と法定費用の他、戸籍・住民票・登記事項証明書等の公的証明書の発行手数料等は実費をご負担いただきます。
一般貨物自動車運送事業許可
プラン(内容) | 報酬額(税込) | 法定費用 | 備 考 |
---|---|---|---|
新規許可申請 | 400,000円 | 120,000円 | 許可要件適合調査、書類収集 書類・図面作成、許可申請、補正対応 |
法令試験対策サポート | 40,000円 | マンツーマン指導、約3時間 テキスト・過去問提供 | |
運輸開始サポート | 50,000円 | 運行管理者・整備管理者選任届 運輸開始前確認、運輸開始届 含む | |
許可申請ー運輸開始届 フルサポートパック | 450,000円 | 120,000円 | 上記3プランを含むフルサポートプラン |
運送業 事業計画変更 認可・届出
業務内容 | 報酬額(税込) | 備 考 |
---|---|---|
営業所 移転/新設 認可申請 | 120,000円 | 法令適合調査・図面作成 含む |
営業所 移転 届出 | 70,000円 | 同一市区町村内移転の場合 |
車庫 移転/新設 認可申請 | 120,000円 | 法令適合調査・図面作成 含む |
増車・減車 届出 | 30,000円 | |
事業報告 作成・提出 | 30,000円 | |
事業実績報告 作成・提出 | 20,000円 | |
利用運送追加(しない→する)認可申請 | 50,000円 |
運送業 コンプライアンス向上・Gマーク取得支援
業務内容 | 報酬額 (税込) | 備 考 |
---|---|---|
月次顧問によるコンプライアンス向上支援 | 35,000円/月 | 月1回(半日)訪問 |
スポットによるコンプライアンスチェック | 40,000円~ | 内容は応談 |
Gマーク取得コンサルティング(申請準備) | 35,000円/月 | 月1回(半日)訪問 |
Gマーク申請(申請支援) | 150,000円 |
レンタカー・黒ナンバー・利用運送・介護タクシー 等
業務内容 | 報酬額 (税込) | 法定費用 | 備 考 |
---|---|---|---|
レンタカー(有償貸渡し)許可申請 | 77,000円 | 90,000円 | 車両登録は別途 |
レンタカー型カーシェアリング許可 | 100,000円 | 90,000円 | |
黒ナンバー(貨物軽自動車運送)新規届出 | 50,000円 | - | 埼玉県内(熊谷ナンバーは+3000円) 黒ナンバー取得含む |
第1種利用運送 登録申請 | 110,000円 | 90,000円 | |
第2種利用運送 許可申請 | 250,000円~ | 120,000円 | 報酬は内容により お見積りいたします |
介護タクシー 許可申請 | 200,000円 | 30,000円 | 許可書取得まで |
介護タクシー 運輸開始パック | 230,000円 | 30,000円 | 許可申請~運輸開始まで |
回送運行許可(ディーラーナンバー) | 80,000円 |
遠隔地のご依頼の場合、交通費実費および移動時間に応じた割増料金をお願いする場合がございます(事前ご相談の上お見積り)
上記にない業務についてはお問合せください。
〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合2-19-14
コーラルトート101